ID | Etablissement | Comp. Imag. | Comp. Réf. | Total | Total % |
---|---|---|---|---|---|
1 | Baganda | 7 | 3.1 | 10.1 | 67.6 |
2 | Do Neva | 7.4 | 2.5 | 9.9 | 65.8 |
3 | Havila | 6.7 | 2.7 | 9.5 | 63.2 |
4 | Hnaizianu | 6.4 | 2.5 | 8.8 | 58.8 |
5 | Taremen | 5.9 | 2.9 | 8.8 | 58.7 |
6 | Eben Eza | 6.3 | 2 | 8.3 | 55.3 |
7 | Dö Mwà | 6.2 | 2 | 8.2 | 54.4 |
N/A | Boaouva Kaleba | N/A | N/A | N/A | N/A |
N/A | ASEE | 6.5 | 2.7 | 9.2 | 60.8 |
Erreur
Provided file /var/www/html/www.asee.nc/wp-content/uploads/2019/03/2019_6e_ASEE_illettrisme-3.xlsx does not exist!
Provided file /var/www/html/www.asee.nc/wp-content/uploads/2019/03/2019_6e_ASEE_illettrisme-3.xlsx does not exist!
Laisser un commentaire
Participez-vous à la discussion?N'hésitez pas à contribuer!