ID | Etablissement | Comp. Imag. | Comp. Réf. | Total | Total % |
---|---|---|---|---|---|
1 | Baganda | 7.1 | 3.1 | 10.1 | 67.6 |
2 | Taremen | 6.0 | 2.9 | 8.8 | 58.7 |
3 | Havila | 7 | 3 | 10 | 58.6 |
4 | Dö Mwà | 7.2 | 2.3 | 9.5 | 55.6 |
5 | Eben Eza | 6.9 | 2.6 | 9.4 | 55.5 |
6 | Boaouva Kaleba | 6.8 | 2.4 | 9.1 | 53.8 |
7 | Hnaizianu | 6.4 | 2.8 | 9 | 53.1 |
8 | Do Neva | 6.7 | 1.9 | 8.6 | 50.3 |
N/A | ASEE | 6.5 | 2.7 | 9.1 | 60.5 |
Télécharger au format zip les résultats détaillés par établissement (bilans vice-rectorat)
Erreur
Provided file /var/www/html/www.asee.nc/wp-content/uploads/2018/05/ASEE_global_lecture.xlsx does not exist!
Provided file /var/www/html/www.asee.nc/wp-content/uploads/2018/05/ASEE_global_lecture.xlsx does not exist!
Laisser un commentaire
Participez-vous à la discussion?N'hésitez pas à contribuer!