N° | Nom | Prénom | Etab. | Classe | Mention |
---|---|---|---|---|---|
1 | Corbiere | Marius | Havila | 3èmeC | Très bien |
2 | Wamytan | Jean Rock | Taremen | 3èmeA | Très bien |
3 | Baniuri | Exil | Havila | 3èmeA | Bien |
4 | Cinedrawa | Fabricia | Taremen | 3èmeB | Bien |
5 | Foord | Ophélie | Do Neva | 3emeB | Bien |
6 | Gressard | Dihno | Havila | 3èmeA | Bien |
7 | Hnassil | Océane | Taremen | 3èmeA | Bien |
8 | Hniminau | Olivier | Havila | 3èmeB | Bien |
9 | Humuni | Jérémie | Baganda | 3emeB | Bien |
10 | Humuni | Tania | Havila | 3èmeA | Bien |
11 | Jeit | Catherine | Havila | 3èmeC | Bien |
12 | Lamberet | Natacha | Havila | 3èmeA | Bien |
13 | Mole | Emeline | Havila | 3èmeC | Bien |
14 | Passa | Zanemelek | Hnaizianu | 3èmeA | Bien |
15 | Simonin | Herbert | Havila | 3èmeA | Bien |
16 | Waikata | Waixen | Havila | 3èmeC | Bien |
17 | Wapala | Christian | Eben Eza | 3emeA | Bien |
18 | Wetewea | Dorianelyse | Eben Eza | 3emeA | Bien |
19 | Yeiwie | Christiane | Taremen | 3èmeB | Bien |
20 | Bafue | Itöpupue | Havila | 3èmeC | Assez bien |
21 | Baly | Amandine | Eben Eza | 3emeA | Assez bien |
22 | Bateou | Essera | Eben Eza | 3emeA | Assez bien |
23 | Boula | Shoina | Taremen | 3èmeA | Assez bien |
24 | Cabin | Marguerite | Hnaizianu | 3èmeB | Assez bien |
25 | Hace | Louise | Havila | 3èmeC | Assez bien |
26 | Haeweng | Jean Brice | Havila | 3èmeB | Assez bien |
27 | Haiwe | Valérie | Eben Eza | 3emeA | Assez bien |
28 | Harper | Waejue | Taremen | 3èmeA | Assez bien |
29 | Hmaloko | Eloïse | Hnaizianu | 3èmeB | Assez bien |
30 | Hmazun | Ornella | Havila | 3èmeB | Assez bien |
31 | Hnangan | Rose | Havila | 3èmeB | Assez bien |
32 | Hnassil | Hnassil | Taremen | 3èmeB | Assez bien |
33 | Ihage | Romano | Havila | 3èmeA | Assez bien |
34 | Jone | Bernadette | Havila | 3èmeD | Assez bien |
35 | Lava | Jean Bosco | Boaouva Kaleba | 3emeG | Assez bien |
36 | Mevin | Yannick | Do Neva | 3emeA | Assez bien |
37 | Moise | Ruben | Boaouva Kaleba | 3emeG | Assez bien |
38 | Nako | Jean Baptiste | Boaouva Kaleba | 3emeG | Assez bien |
39 | Nerhon | Ernest | Do Neva | 3emeA | Assez bien |
40 | Outhemek | Annie | Havila | 3èmeB | Assez bien |
41 | Paala | Jessica | Hnaizianu | 3èmeA | Assez bien |
42 | Pawawi | Soraya | Havila | 3èmeB | Assez bien |
43 | Pime | Cécile | Taremen | 3èmeB | Assez bien |
44 | Poy Yethy | Courtney | Baganda | 3emeB | Assez bien |
45 | Poymegna | Lencka | Baganda | 3emeA | Assez bien |
46 | Roine | Mickaël | Taremen | 3èmeB | Assez bien |
47 | Rokuad | David | Havila | 3èmeB | Assez bien |
48 | Sam | Annette | Havila | 3èmeC | Assez bien |
49 | Sari | Milenda | Do Neva | 3emeA | Assez bien |
50 | Sawaza | Prudence | Havila | 3èmeC | Assez bien |
51 | Sio | Waimo | Havila | 3èmeA | Assez bien |
52 | Taune | Pierre Charles | Havila | 3èmeA | Assez bien |
53 | Tidjine | Jaxaï | Boaouva Kaleba | 3emeG | Assez bien |
54 | Umepej | Rose | Havila | 3èmeA | Assez bien |
55 | Wadrobert | Louise | Havila | 3èmeB | Assez bien |
56 | Waithiko | Judith | Havila | 3èmeB | Assez bien |
57 | Wakana | Lauria | Taremen | 3èmeA | Assez bien |
58 | Wawalahae | Hmana | Hnaizianu | 3èmeB | Assez bien |
59 | Waziarima | Marie Hélène | Taremen | 3èmeA | Assez bien |
60 | Wejin | Paulette | Havila | 3èmeA | Assez bien |
61 | Wenessia | Yorane | Havila | 3èmeB | Assez bien |
62 | Xowie | Fanny | Baganda | 3emeA | Assez bien |
63 | Xuma | Hmaloko | Havila | 3èmeB | Assez bien |
64 | Xuma | Azer | Havila | 3èmeC | Assez bien |
65 | Yeiwene | Emmanuel | Taremen | 3èmeB | Assez bien |
66 | Zenkoro | Laurence | Do Neva | 3emeB | Assez bien |
67 | Aonvase | Jordan | Baganda | 3emeB | admis(e) |
68 | Atrea | Sheyrone | Hnaizianu | 3èmeA | admis(e) |
69 | Atrea | Georges | Hnaizianu | 3èmeB | admis(e) |
70 | Badimoin | Elliot | Do Neva | 3emeA | admis(e) |
71 | Badimoin | Marie Odile | Do Neva | 3emeB | admis(e) |
72 | Bako | Frédéric | Havila | 3èmeC | admis(e) |
73 | Bearune | Dayana | Taremen | 3èmeA | admis(e) |
74 | Boehe | Anfernee | Do Neva | 3emeA | admis(e) |
75 | Boehe | Fabiola | Do Neva | 3emeA | admis(e) |
76 | Boehe | Fiona | Do Neva | 3emeA | admis(e) |
77 | Bouanaoue | Anne | Boaouva Kaleba | 3emeG | admis(e) |
78 | Boucko | Maria | Hnaizianu | 3èmeA | admis(e) |
79 | Bouteille | Steeven | Baganda | 3emeA | admis(e) |
80 | Bouteille | Cyndie | Baganda | 3emeB | admis(e) |
81 | Cho | Mora | Baganda | 3emeB | admis(e) |
82 | Cimutru | Axel | Taremen | 3èmeB | admis(e) |
83 | Cimutru | Meri | Taremen | 3èmeB | admis(e) |
84 | Dahma | Pano | Boaouva Kaleba | 3emeG | admis(e) |
85 | Daly | Denis | Baganda | 3emeB | admis(e) |
86 | Dewiari | Yolande | Do Neva | 3emeA | admis(e) |
87 | Diela | Aintzane | Baganda | 3emeA | admis(e) |
88 | Dreuko | Eva | Havila | 3èmeB | admis(e) |
89 | Dreuko | Roahnn | Havila | 3èmeC | admis(e) |
90 | Dreuko | Kabesie | Hnaizianu | 3èmeA | admis(e) |
91 | Drowia | Johnny | Taremen | 3èmeB | admis(e) |
92 | Eatene Roland | Sophie | Taremen | 3èmeB | admis(e) |
93 | Eurimindia | Oricia | Do Neva | 3emeB | admis(e) |
94 | Giraud | Wahata | Eben Eza | 3emeA | admis(e) |
95 | Gope | Clara | Taremen | 3èmeA | admis(e) |
96 | Gope Iwate | Emeraude | Havila | 3èmeD | admis(e) |
97 | Gorodite | Roz'alyss | Do Neva | 3emeA | admis(e) |
98 | Gravina | Mélanie | Baganda | 3emeA | admis(e) |
99 | Haeweng | Jean Daniel | Havila | 3èmeB | admis(e) |
100 | Hamou | Laurie | Hnaizianu | 3èmeA | admis(e) |
101 | Haocas | Marcelline | Taremen | 3èmeA | admis(e) |
102 | Helloa | Anna | Eben Eza | 3emeA | admis(e) |
103 | Helloa | Denise | Eben Eza | 3emeA | admis(e) |
104 | Helloa | Saoulo | Eben Eza | 3emeA | admis(e) |
105 | Hmae | Louis | Boaouva Kaleba | 3emeG | admis(e) |
106 | Hmae | Jeanne | Taremen | 3èmeB | admis(e) |
107 | Hmaloko | Jamaïca | Havila | 3èmeB | admis(e) |
108 | Hmuzo | Erwan | Havila | 3èmeC | admis(e) |
109 | Hnamekune | Jesse | Taremen | 3èmeB | admis(e) |
110 | Hnanganyan | Ernest | Havila | 3èmeD | admis(e) |
111 | Hnasson | Emmanuel | Havila | 3èmeD | admis(e) |
112 | Hnasson | Emmanuel | Havila | 3èmeD | admis(e) |
113 | Hnauane | Coraline | Hnaizianu | 3èmeA | admis(e) |
114 | Hniminau | Lisie | Hnaizianu | 3èmeB | admis(e) |
115 | Hnyeillitr | Emélie | Eben Eza | 3emeA | admis(e) |
116 | Huliwa | Pierre | Havila | 3èmeA | admis(e) |
117 | Ikapa | Irénée | Havila | 3èmeA | admis(e) |
118 | Iwe | Roseline | Havila | 3èmeC | admis(e) |
119 | Jeka | Déméné | Havila | 3èmeD | admis(e) |
120 | Jerry | Dorcas | Boaouva Kaleba | 3emeG | admis(e) |
121 | Jiako | Marie | Havila | 3èmeA | admis(e) |
122 | John | Lucie | Havila | 3èmeC | admis(e) |
123 | Kaemo | Alice | Hnaizianu | 3èmeA | admis(e) |
124 | Kaqea | Daria | Havila | 3èmeA | admis(e) |
125 | Koneco | Pascal | Taremen | 3èmeA | admis(e) |
126 | Kuiene | Marvin | Havila | 3èmeD | admis(e) |
127 | Kutu | Rudy | Havila | 3èmeC | admis(e) |
128 | Makalu | Eönako | Havila | 3èmeB | admis(e) |
129 | Malo | Varinka | Taremen | 3èmeA | admis(e) |
130 | Mandaoue | Emile | Do Neva | 3emeB | admis(e) |
131 | Midja | Rose | Do Neva | 3emeA | admis(e) |
132 | Mindia | Michel | Do Neva | 3emeB | admis(e) |
133 | Nekoeng | Jean Christophe | Havila | 3èmeA | admis(e) |
134 | Nekoeng | Edwige | Havila | 3èmeB | admis(e) |
135 | Ngaiohni | Marie Hélène | Taremen | 3èmeA | admis(e) |
136 | Ngaiohni | Wacone | Taremen | 3èmeA | admis(e) |
137 | Nunewaie | Thipa | Taremen | 3èmeA | admis(e) |
138 | Ouaiegnepe | Astrid | Eben Eza | 3emeA | admis(e) |
139 | Ouechou | Célina | Do Neva | 3emeB | admis(e) |
140 | Paimbou Ayouma | Estelle | Baganda | 3emeA | admis(e) |
141 | Pebou Hamene | Elvina | Baganda | 3emeA | admis(e) |
142 | Pei | Raymond | Do Neva | 3emeA | admis(e) |
143 | Phadom | Mireille | Baganda | 3emeA | admis(e) |
144 | Poa | Loïcka | Baganda | 3emeB | admis(e) |
145 | Poarareu | Clorynda | Baganda | 3emeA | admis(e) |
146 | Ponyie | Maé | Havila | 3èmeC | admis(e) |
147 | Poy Yethy | Laetitia | Baganda | 3emeB | admis(e) |
148 | Qaeng | Laurence | Havila | 3èmeD | admis(e) |
149 | Qaeze | Maria | Hnaizianu | 3èmeB | admis(e) |
150 | Qapitro | Victor | Hnaizianu | 3èmeA | admis(e) |
151 | Qenegei | Monique | Hnaizianu | 3èmeB | admis(e) |
152 | Rabadridri | Annie | Taremen | 3èmeB | admis(e) |
153 | Rokuad | Jean Philippe | Havila | 3èmeC | admis(e) |
154 | Rueuru | Elvina | Hnaizianu | 3èmeB | admis(e) |
155 | Sabouro | Waane | Taremen | 3èmeB | admis(e) |
156 | Saulia | Naléné | Havila | 3èmeD | admis(e) |
157 | Selefen | Jordan | Havila | 3èmeC | admis(e) |
158 | Sinyeue | Véronique | Hnaizianu | 3èmeB | admis(e) |
159 | Siwa | Tess | Hnaizianu | 3èmeB | admis(e) |
160 | Siwoine | Agathe | Taremen | 3èmeA | admis(e) |
161 | Streter | Yoran | Havila | 3èmeD | admis(e) |
162 | Taoupoulou | Ignace | Eben Eza | 3emeA | admis(e) |
163 | Teimboanou | Anna | Baganda | 3emeB | admis(e) |
164 | Teimboanou | Brayan | Do Neva | 3emeB | admis(e) |
165 | Thawhau | Isaac | Eben Eza | 3emeA | admis(e) |
166 | Thionma | Rebecca | Baganda | 3emeB | admis(e) |
167 | Tiavouane | Mélia | Baganda | 3emeB | admis(e) |
168 | Toussi | Anastasie | Baganda | 3emeA | admis(e) |
169 | Treulue | Florain | Havila | 3èmeB | admis(e) |
170 | Trocas | Wazana | Havila | 3èmeA | admis(e) |
171 | Trongadjo | Béthénie | Eben Eza | 3emeA | admis(e) |
172 | Tupane | Rodrigue | Havila | 3èmeB | admis(e) |
173 | Ue | Thatha | Hnaizianu | 3èmeB | admis(e) |
174 | Upane | Gopë | Hnaizianu | 3èmeA | admis(e) |
175 | Urene | Maurice | Havila | 3èmeA | admis(e) |
176 | Wahaga | Lomani | Taremen | 3èmeA | admis(e) |
177 | Wahicko | Rutha | Eben Eza | 3emeA | admis(e) |
178 | Wahio | Louis Mathurin | Baganda | 3emeB | admis(e) |
179 | Wahnapo | Christopher | Hnaizianu | 3èmeB | admis(e) |
180 | Wahnapo | Martin | Hnaizianu | 3èmeB | admis(e) |
181 | Wahnyalo | Serra | Havila | 3èmeB | admis(e) |
182 | Wahnyamalla | Nasaié | Havila | 3èmeA | admis(e) |
183 | Wahoulo | Florina | Boaouva Kaleba | 3emeG | admis(e) |
184 | Waiwe | Gueric | Taremen | 3èmeB | admis(e) |
185 | Wakana | Elisabeth | Taremen | 3èmeB | admis(e) |
186 | Walewen | Eric | Havila | 3èmeC | admis(e) |
187 | Wamai | Hyppolyte | Havila | 3èmeD | admis(e) |
188 | Wamo | Madanie | Eben Eza | 3emeA | admis(e) |
189 | Wanabo | Lucinda | Hnaizianu | 3èmeA | admis(e) |
190 | Wanapopo | Josiane | Havila | 3èmeA | admis(e) |
191 | Wanesse | Yeneice | Taremen | 3èmeA | admis(e) |
192 | Washetine | Hélène | Taremen | 3èmeA | admis(e) |
193 | Washetine | Christelle | Taremen | 3èmeB | admis(e) |
194 | Wassin | Michel | Havila | 3èmeD | admis(e) |
195 | Wathiepel | Russel | Havila | 3èmeD | admis(e) |
196 | Wauka | Alfred | Havila | 3èmeA | admis(e) |
197 | Wayaridri | Glenn | Taremen | 3èmeA | admis(e) |
198 | Wayaridri | Lila | Taremen | 3èmeB | admis(e) |
199 | Wazizi | Willy | Havila | 3èmeB | admis(e) |
200 | Wegue | Elise | Taremen | 3èmeB | admis(e) |
201 | Weiri | Laurent | Do Neva | 3emeB | admis(e) |
202 | Wejin | Jean Marie | Havila | 3èmeD | admis(e) |
203 | Weneguei | Berthin | Eben Eza | 3emeA | admis(e) |
204 | Wenehoua | Jordan | Havila | 3èmeD | admis(e) |
205 | Wenisso | Zacharie | Hnaizianu | 3èmeA | admis(e) |
206 | Williams | Sheriff | Boaouva Kaleba | 3emeG | admis(e) |
207 | Xenihate | Noelyze | Havila | 3èmeA | admis(e) |
208 | Xenihatr | Uthegala | Hnaizianu | 3èmeA | admis(e) |
209 | Xowie | Lynda | Hnaizianu | 3èmeA | admis(e) |
210 | Xowie | Jean Pierre | Hnaizianu | 3èmeB | admis(e) |
211 | Yeiwie | Trenge | Taremen | 3èmeA | admis(e) |
212 | Yekawene | Galilee | Taremen | 3èmeB | admis(e) |
213 | Bob | Yvette | Taremen | 3èmeA | Refusée |
214 | Boden | Jean Samuel | Baganda | 3emeB | Refusé |
215 | Bouroukamo | Nelly | Do Neva | 3emeB | Refusée |
216 | Capoa | Kahmaï | Eben Eza | 3emeA | Refusé |
217 | Chaouri | Alphil | Eben Eza | 3emeA | Refusé |
218 | Citre | Magoi | Taremen | 3èmeB | Refusé |
219 | Dawilo Niavou | Rosanna | Baganda | 3emeA | Refusée |
220 | Daye | Abel | Boaouva Kaleba | 3emeG | Refusé |
221 | Dopia | Brandon | Baganda | 3emeA | Refusé |
222 | Enoka | Henere | Taremen | 3èmeA | Refusé |
223 | Fie | Rose | Hnaizianu | 3èmeA | Refusé |
224 | Goatidji | Ruben | Baganda | 3emeA | Refusé |
225 | Goha | Suzanne | Baganda | 3emeA | Refusée |
226 | Gowe | Ludmilla | Do Neva | 3emeB | Refusée |
227 | Hnailolo | Edouard | Havila | 3èmeC | Refusé |
228 | Iopue | Bernadette | Hnaizianu | 3èmeB | Refusée |
229 | Iwe | Théodore | Hnaizianu | 3èmeB | Réfusée |
230 | Kaparin | Exode | Do Neva | 3emeB | Refusé |
231 | Kare | Pierre | Do Neva | 3emeA | Refusé |
232 | Kaso | Marie | Boaouva Kaleba | 3emeG | Refusée |
233 | Koeron | Jeannette | Do Neva | 3emeB | Refusée |
234 | Konghouleux | Jemes | Eben Eza | 3emeA | Refusé |
235 | Luewadia | Alice | Havila | 3èmeB | Refusé |
236 | Midja | Julianna | Do Neva | 3emeA | Refusée |
237 | Midja | Stéphano | Do Neva | 3emeB | Refusé |
238 | Moughe | Yavelincka | Do Neva | 3emeA | Refusée |
239 | Nahiet | Constantin | Eben Eza | 3emeA | Refusé |
240 | Nekotrotro | Hoce | Hnaizianu | 3èmeB | Refusée |
241 | Nerhon | Anicet | Do Neva | 3emeB | Refusé |
242 | Paari | Raymond | Do Neva | 3emeA | Refusé |
243 | Passa | Kevin | Hnaizianu | 3èmeA | Refusé |
244 | Passa | Elodie | Hnaizianu | 3èmeB | Refusée |
245 | Pebou Diong | Martial | Baganda | 3emeB | Refusé |
246 | Pibee | Joseph | Baganda | 3emeA | Refusé |
247 | Pujapujane | Laurent | Taremen | 3èmeB | Refusé |
248 | Qan | Marie Rose | Havila | 3èmeD | Refusée |
249 | Robertson | Arlette | Hnaizianu | 3èmeA | Refusée |
250 | Sakilia | Yvonne | Hnaizianu | 3èmeB | Refusée |
251 | Sameke | Joane | Hnaizianu | 3èmeB | Refusée |
252 | Simebuet | Philippe | Taremen | 3èmeA | Refusé |
253 | Tein Kamba | Cécilia | Baganda | 3emeB | Refusée |
254 | Tein Ouihya | Emerick | Baganda | 3emeB | Refusé |
255 | Tein Weiawe | Nicolas | Baganda | 3emeA | Refusé |
256 | Thale | Rock | Baganda | 3emeA | Refusé |
257 | Tidjine | Anaïs | Boaouva Kaleba | 3emeG | Refusée |
258 | Tokane | Leila | Do Neva | 3emeA | Refusé |
259 | Tomedi | Jordy | Do Neva | 3emeA | Refusé |
260 | Wahnapo | Meketrene | Hnaizianu | 3èmeA | Refusé |
261 | Waithiko | Irma | Havila | 3èmeD | Refusée |
262 | Wakeli | Fabien | Havila | 3èmeC | Refusé |
263 | Walaboa | Judith | Hnaizianu | 3èmeA | Refusé |
264 | Wanakaen | Florian | Hnaizianu | 3èmeA | Refusé |
265 | Wanguene | Wilson | Baganda | 3emeA | Refusé |
266 | Wassaeux | Sébastien | Eben Eza | 3emeA | Refusé |
267 | Wenehoua | Macie | Do Neva | 3emeB | Refusé |
268 | Wright | Evans | Hnaizianu | 3èmeA | Refusé |
269 | Xanatre | Raymond | Havila | 3èmeC | Refusé |
270 | Angajoxue | Pascal | Havila | 3èmeD | Absent |
271 | Atrua | Freud | Havila | 3èmeD | Absent |
272 | Djaiereu | Loïse | Do Neva | 3emeB | Absente |
273 | Manyin | Ulrich | Havila | 3èmeB | Absent |
274 | Messikoeo | Steven | Do Neva | 3emeA | Absent |
275 | Omei | Maxime | Eben Eza | 3emeA | Absent |
276 | Samouan | Douglas | Do Neva | 3emeB | Absent |
Eduscol
- Formations Cefpep : témoignages d'enseignants - RessourcesVous pouvez visionner les témoignages d'enseignants ayant participé aux formations Cefpep
- FIG 2020 - RessourcesL'édition 2020 du Festival international de géographie de Saint-Dié-des-Vosges (2, 3 et 4 octobre) porte sur le thème "Climat(s)", avec pour pays invité le Portugal.
- presentation Cefpep - RessourcesLe Cefpep,service du ministère en partenariat avec les entreprises et les professions, propose une offre de formation continue en immersion dans les entreprises et d'autres organisations.
- Entreprises, vous souhaitez faire connaître vos métiers? - RessourcesVous êtes une entreprise, vous souhaitez vous faire connaître des enseignants et leur proposer des formations ? Le Cefpep est votre interlocuteur.
- La chorale à l'école, au collège et au lycée - RessourcesLes arts et la culture développent la sensibilité, la créativité et offrent un accès privilégié aux savoirs. Les pratiques artistiques, en particulier le chant choral, sont essentielles pour la formation de l'esprit. Elles concourent à la maîtrise des langages, à l'écoute de l'autre et à la confiance en soi.
Laisser un commentaire
Participez-vous à la discussion?N'hésitez pas à contribuer!