wdt_ID Classe Nom Prénom Collège E1 (/4) E2 (/8) E.3 (/4) E4 (/9) Pts (/25) (/20)
1 1 3G Hmakone Pime-Raymi Hnaizianu 4.0 8.0 3.0 9 24.0 19.2
2 2 3A Watanabe Anaëlle Baganda 4.0 8.0 2.5 8 22.5 18.0
3 3 3B Thean-Hiouen Coralie Baganda 4.0 8.0 1.5 9 22.5 18.0
4 4 3B Saiko Florence Havila 4.0 8.0 2.0 5 19.0 15.2
5 5 3C Siapo Roseline Havila 4.0 8.0 3.0 4 19.0 15.2
6 6 3G Kakue Eugenie Hnaizianu 4.0 8.0 4.0 3 19.0 15.2
7 7 3C Ngaiohni Liana Taremen 4.0 4.0 2.0 9 19.0 15.2
8 8 3G Qapitro Cuane Kailly Hnaizianu 4.0 8.0 1.5 5 18.5 14.8
9 9 3G Weiri Robert Do Neva 4.0 6.0 1.0 7 18.0 14.4
10 10 3A Pia Messake Havila 4.0 6.0 2.0 6 18.0 14.4
Moyenne = 20.0 Moyenne = 16.0
0 réponses

Laisser un commentaire

Participez-vous à la discussion?
N'hésitez pas à contribuer!

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *