wdt_ID Rang Classe Nom Prénom Collège Quest. (/50) Dictée (/10) Réd. (/40) Total (/100) (/20)
1 1 3A Watanabe Anaëlle Baganda 40.0 10.0 31.0 81.0 16.2
2 2 3C Hoko Itradro Havila 28.5 9.0 34.0 71.5 14.3
3 3 3A Paouro Johanna Taremen 19.0 9.8 38.5 67.3 13.5
4 4 3G Macane Ines Hnaizianu 36.0 8.5 22.0 66.5 13.3
5 5 3C Kugogne Dylan Taremen 27.0 9.0 30.0 66.0 13.2
6 6 3G Qapitro Cuane Kailly Hnaizianu 26.5 8.5 30.0 65.0 13.0
7 7 3C Xölawawa Wahaja Havila 27.0 7.8 27.0 61.8 12.4
8 8 3D Waidremu Jean-Pierre Havila 25.0 1.5 35.0 61.5 12.3
9 9 3B Thean-Hiouen Coralie Baganda 24.0 7.0 30.0 61.0 12.2
10 10 3A Desmet Daphnée Taremen 21.3 6.3 33.5 61.0 12.2
Moyenne = 66.3 Moyenne = 13.3