Rang | Collège | SVT1 (/5) | SVT2 (/5) | SVT3 (/5) | SVT4 (/5) | SVT5 (/5) | Total | (/20) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hnaizianu | 2.2 | 2 | 3.1 | 1.5 | 0.9 | 9.7 | 7.8 |
2 | Taremen | 1.1 | 1.8 | 3.7 | 1.5 | 1.4 | 9.5 | 7.6 |
3 | Havila | 1.3 | 2.3 | 2.6 | 1.6 | 1.4 | 9.2 | 7.3 |
4 | Eben-Eza | 0.5 | 1 | 3 | 0.8 | 1.1 | 6.4 | 5.1 |
5 | Baganda | 0.6 | 1.6 | 2.8 | 0.5 | 0.3 | 5.7 | 4.6 |
6 | Boaouva Kaleba | 1 | 2.5 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 5.7 | 4.6 |
7 | Dö Mwà | 0.5 | 1.7 | 0.9 | 0 | 0.2 | 3.4 | 2.7 |
8 | Do Neva | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 0.6 | 0 | 3.2 | 2.5 |
N/A | Alliance Scolaire | 1.1 | 1.9 | 2.7 | 1.1 | 0.9 | 7.8 | 6.2 |
Erreur
Provided file /var/www/html/www.asee.nc/wp-content/uploads/2019/11/2019_SVT_brevet_blanc_ASEE-1.xlsx does not exist!
Provided file /var/www/html/www.asee.nc/wp-content/uploads/2019/11/2019_SVT_brevet_blanc_ASEE-1.xlsx does not exist!
Laisser un commentaire
Participez-vous à la discussion?N'hésitez pas à contribuer!