Rang | Collège | PHYS1 (/5) | PHYS2 (/5) | PHYS3 (/5) | PHYS4 (/5) | PHYS5 (/5) | PHYS6 (/5) | Total | (/20) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Do Neva | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 4.3 | 3.5 |
2 | Havila | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 4.3 | 3.5 |
3 | Taremen | 0.4 | 0.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0.2 | 3.6 | 2.9 |
4 | Hnaizianu | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 3.2 | 2.6 |
5 | Boaouva Kaleba | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0 | 2.2 | 1.8 |
6 | Eben-Eza | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.3 |
7 | Baganda | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0.8 |
8 | Dö Mwà | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 |
N/A | Alliance Scolaire | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 3 | 2.4 |
Erreur
Provided file /var/www/html/www.asee.nc/wp-content/uploads/2019/11/2019_Phys_brevet_blanc_ASEE-1.xlsx does not exist!
Provided file /var/www/html/www.asee.nc/wp-content/uploads/2019/11/2019_Phys_brevet_blanc_ASEE-1.xlsx does not exist!
Laisser un commentaire
Participez-vous à la discussion?N'hésitez pas à contribuer!