Rang | Collège | Exo 1 | Exo 2 | Exo 3 | Exo 4 | Exo 5 | Exo 6 | Exo 7 | Exo 8 | Total | Moyenne (/20) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Havila | 10 | 10.5 | 1.4 | 6.4 | 4.7 | 4.3 | 5.6 | 4.3 | 47.2 | 9.4 |
2 | Hnaizianu | 7 | 8.4 | 1.5 | 2.7 | 1.2 | 2.6 | 2 | 6.1 | 31.3 | 6.3 |
3 | Taremen | 6.5 | 5.9 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 2.1 | 3.7 | 22.5 | 4.5 |
4 | Do Neva | 5.7 | 6.3 | 2.9 | 3.8 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 19.9 | 4 |
5 | Boaouva Kaleba | 5.8 | 4.7 | 0.7 | 3.5 | 0 | 1.1 | 1.7 | 0.5 | 18 | 3.6 |
6 | Dö Mwà | 6.2 | 3.9 | 0.4 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 0.4 | 17.5 | 3.5 |
7 | Eben-Eza | 5.3 | 7.3 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0 | 1.9 | 16.6 | 3.3 |
8 | Baganda | 6.6 | 4.6 | 0.2 | 0.7 | 1.6 | 1 | 0.2 | 0.7 | 15.7 | 3.1 |
N/A | Alliance Scolaire | 7.5 | 7.3 | 1.1 | 3.3 | 2.2 | 2.1 | 2.7 | 3.1 | 29.3 | 5.9 |
Erreur
Provided file /var/www/html/www.asee.nc/wp-content/uploads/2019/11/2019_maths_brevet_blanc_ASEE-3.xlsx does not exist!
Provided file /var/www/html/www.asee.nc/wp-content/uploads/2019/11/2019_maths_brevet_blanc_ASEE-3.xlsx does not exist!
Laisser un commentaire
Participez-vous à la discussion?N'hésitez pas à contribuer!