Rang | Collège | Histoire (/20) | Géographie (/20) | Ed. civ. (/10) | Total (/50) | (/20) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hnaizianu | 11.2 | 5.3 | 5.4 | 21.8 | 8.7 | ||
2 | Havila | 7.7 | 5.6 | 5.4 | 18.8 | 7.5 | ||
3 | Taremen | 8.8 | 4.6 | 4.8 | 18.1 | 7.3 | ||
4 | Boaouva Kaleba | 10 | 3.1 | 4.9 | 18 | 7.2 | ||
5 | Eben-Eza | 7 | 7 | 3.9 | 17.8 | 7.1 | ||
6 | Do Neva | 6.7 | 3 | 5.2 | 14.9 | 6 | ||
7 | Baganda | 6.2 | 2.4 | 3 | 11.5 | 4.6 | ||
8 | Dö Mwà | 5.9 | 2 | 1.5 | 9.4 | 3.7 | ||
N/A | Alliance Scolaire | 8.1 | 4.5 | 4.5 | 17.2 | 6.9 |
Erreur
Provided file /var/www/html/www.asee.nc/wp-content/uploads/2019/11/2019_HG_brevet_blanc_ASEE-1.xlsx does not exist!
Provided file /var/www/html/www.asee.nc/wp-content/uploads/2019/11/2019_HG_brevet_blanc_ASEE-1.xlsx does not exist!
Laisser un commentaire
Participez-vous à la discussion?N'hésitez pas à contribuer!