Rang | Collège | Fra (/20) | Maths (/20) | HG (/20) | SVT (/20) | Phys. (/20) | Moyenne (/20) | Points (/300) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Havila | 7 | 8.9 | 7.5 | 7.3 | 3.6 | 7.5 | 111.7 |
2 | Hnaizianu | 8.1 | 6.3 | 8.7 | 7.8 | 2.6 | 7.1 | 106.4 |
3 | Taremen | 6.8 | 4.5 | 7.3 | 7.6 | 2.9 | 5.8 | 86.8 |
4 | Boaouva Kaleba | 6.2 | 3.6 | 7.2 | 4.6 | 1.8 | 5 | 74.8 |
5 | Do Neva | 5.6 | 4 | 6 | 2.5 | 3.5 | 4.7 | 70.4 |
6 | Eben-Eza | 4.1 | 2.9 | 7 | 4.9 | 1.1 | 4 | 60.2 |
7 | Baganda | 5.1 | 3.1 | 4.6 | 4.6 | 0.8 | 4 | 59.6 |
8 | Dö Mwà | 4.4 | 3.5 | 3.7 | 2.7 | 0.2 | 3.4 | 51 |
N/A | Alliance Scolaire | 6.4 | 5.6 | 6.9 | 6.2 | 2.4 | 5.8 | 87.3 |
Etablissement | Nom | Rang | Français (/20) | Maths (/20) | HG (/20) | SVT (/20) | Phys. (/20) | Moyenne (/20) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Havila | Gory Igor | 1 | 12,7 | 18,6 | 12,8 | 15.2 | 20 | 15,5 |
Hnaizianu | Iopue Lais | 2 | 12,8 | 15.2 | 10 | 12.8 | 10,4 | 12.9 |
Taremen | Gope Donatien | 13 | 8,5 | 12.4 | 13.8 | 11 | 6,4 | 10.7 |
Boaouva Kaleba | Pei Drowia | 14 | 10.1 | 9.8 | 12.8 | 14.2 | 8.2 | 10.6 |
Dö Mwà | Kaichou Faïza | 16 | 9.8 | 10.0 | 16.8 | 6.4 | 0,0 | 9.4 |
Eben Eza | Omeu Léa | 56 | 9.4 | 4.4 | 8.8 | 11.0 | 5.6 | 7.5 |
Baganda | Teimboanou Aldair | 72 | 9.6 | 4.8 | 7.2 | 9.2 | 0.8 | 6.8 |
Do Neva | Katie Raoutou | 84 | 9.9 | 5.6 | 5.0 | 3.2 | 4.0 | 6.6 |
Erreur
Provided file /var/www/html/www.asee.nc/wp-content/uploads/2019/11/2019_GLOBAL_brevet_blanc_ASEE.xlsx does not exist!
Provided file /var/www/html/www.asee.nc/wp-content/uploads/2019/11/2019_GLOBAL_brevet_blanc_ASEE.xlsx does not exist!
Laisser un commentaire
Participez-vous à la discussion?N'hésitez pas à contribuer!